<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>webmaster &#8211; SINTESPAR</title>
	<atom:link href="https://www.sintespar.com.br/portal/author/webmaster/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sintespar.com.br/portal</link>
	<description>SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO ESTADO DO PARANÁ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2023 01:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.3</generator>

<image>
	<url>https://www.sintespar.com.br/portal/wp-content/uploads/2023/02/cropped-IMG-20230212-WA0006-e1676260055606-32x32.jpg</url>
	<title>webmaster &#8211; SINTESPAR</title>
	<link>https://www.sintespar.com.br/portal</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tecnologia na saúde: o que é, vantagens e tendências</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-vantagens-e-tendencias/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-vantagens-e-tendencias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 01:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência e tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4682</guid>

					<description><![CDATA[O campo da inovação em saúde cresce a uma taxa exponencial, conhecido e difundido como tecnologia na saúde (healthtech), proporcionando as tecnologias em uso em unidades de saúde todos os dias e tecnologias futuras que auxiliarão na melhoria dos cuidados aos pacientes. Como em outras indústrias e campos da economia, as empresas que investem constantemente [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-vantagens-e-tendencias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tecnologia na saúde: o que é, benefícios e últimas inovações</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-beneficios-e-ultimas-inovacoes/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-beneficios-e-ultimas-inovacoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 01:05:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciência e tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4679</guid>

					<description><![CDATA[A inovação na área da saúde está se expandindo cada vez mais e com possibilidades extremamente promissoras. É o que chamamos de tecnologia na saúde. Isso acontece principalmente devido às tecnologias atuais e futuras que estão sendo aplicadas no dia a dia de clínicas, consultórios e hospitais,ajudando a melhorar o atendimento e os cuidados com [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/tecnologia-na-saude-o-que-e-beneficios-e-ultimas-inovacoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é PGR – Programa de Gerenciamento de Risco?</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/o-que-e-pgr-programa-de-gerenciamento-de-risco/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/o-que-e-pgr-programa-de-gerenciamento-de-risco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 01:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde no Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4676</guid>

					<description><![CDATA[O Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), como o próprio nome sugere, é um programa adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar os riscos existentes no local de suas atividades. No âmbito da segurança no trabalho, os riscos ambientais são, risco físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes, ao qual o programa pode e deve ser baseado, [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/o-que-e-pgr-programa-de-gerenciamento-de-risco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde do Trabalhador</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/saude-do-trabalhador/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/saude-do-trabalhador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde no Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4673</guid>

					<description><![CDATA[A Saúde do Trabalhador é o conjunto de atividades do campo da saúde coletiva que se destina, por meio das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Conhecer [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/saude-do-trabalhador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doenças causam absenteísmo em petrolífera</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/doencas-causam-absenteismo-em-petrolifera/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/doencas-causam-absenteismo-em-petrolifera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:49:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde no Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4669</guid>

					<description><![CDATA[Estudo está disponível na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional (RBSO) Doenças osteomusculares são a principal causa de absenteísmo-doença identificada entre trabalhadores da indústria de petróleo em estudo conduzido por pesquisadoras da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Segundo o artigo de pesquisa, a incidência acumulada de afastamento do trabalho foi de 71,5%, no período de 5 [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/doencas-causam-absenteismo-em-petrolifera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previdência Social e TCU discutem aprimoramento da transparência e controle na gestão de recursos</title>
		<link>https://www.sintespar.com.br/portal/previdencia-social-e-tcu-discutem-aprimoramento-da-transparencia-e-controle-na-gestao-de-recursos/</link>
					<comments>https://www.sintespar.com.br/portal/previdencia-social-e-tcu-discutem-aprimoramento-da-transparencia-e-controle-na-gestao-de-recursos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 00:41:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sintespar.com.br/portal/?p=4666</guid>

					<description><![CDATA[Governança eficiente e responsável baseia processos de recriação da pasta e de qualificação dos serviços prestados ao cidadão O Ministério da Previdência Social (MPS) e o Tribunal de Contas da União (TCU) discutiram em reunião nesta sexta-feira (10), em Brasília (DF), o aprimoramento da transparência e do controle na gestão de recursos vinculados à pasta. [...]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.sintespar.com.br/portal/previdencia-social-e-tcu-discutem-aprimoramento-da-transparencia-e-controle-na-gestao-de-recursos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
